Tre: Mitt tre
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1894 | Oslo, Norge | I2458 | Mitt tre |
2 | ![]() | 10 Jul 1916 | Oslo, Norge | I2502 | Mitt tre |
3 | ![]() | 9 Mai 1921 | Oslo, Norge | I500004 | Mitt tre |
4 | ![]() | 10 Feb 1902 | Oslo, Norge | I803 | Mitt tre |
5 | ![]() | 4 Des 1924 | Oslo, Norge | I2623 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1901 | Oslo, Norge | I2622 | Mitt tre |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1923 | Oslo, Norge | I2458 | Mitt tre |
2 | ![]() | 11 Okt 1960 | Oslo, Norge | I2457 | Mitt tre |
3 | ![]() | 30 Jun 1987 | Oslo, Norge | I2502 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1758 | Oslo, Norge | I1687 | Mitt tre |
5 | ![]() | 1753 | Oslo, Norge | I1688 | Mitt tre |
6 | ![]() | 15 Sep 1978 | Oslo, Norge | I344 | Mitt tre |
7 | ![]() | 17 Okt 2000 | Oslo, Norge | I272 | Mitt tre |
8 | ![]() | 28 Okt 1965 | Oslo, Norge | I157 | Mitt tre |
9 | ![]() | 25 Jun 1981 | Oslo, Norge | I401 | Mitt tre |
10 | ![]() | 5 des 1944 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
11 | ![]() | 9 Sep 2000 | Oslo, Norge | I493 | Mitt tre |
12 | ![]() | 9 Sep 1999 | Oslo, Norge | I98 | Mitt tre |
13 | ![]() | 4 Jan 1995 | Oslo, Norge | I2548 | Mitt tre |
14 | ![]() | 4 Feb 2004 | Oslo, Norge | I1729 | Mitt tre |
15 | ![]() | 4 Jul 1977 | Oslo, Norge | I88 | Mitt tre |
16 | ![]() | 22 Feb 1990 | Oslo, Norge | I1914 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1867 | Oslo, Norge | I1499 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1909 | Oslo, Norge | I479 | Mitt tre |
2 | ![]() | 1940 | Oslo, Norge | I271 | Mitt tre |
3 | ![]() | 1900 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1910 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
5 | ![]() | 1944 | Oslo, Norge | I2225 | Mitt tre |
6 | ![]() | Oslo, Norge | I489 | Mitt tre |
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreasen Holm / Andersson | 7 Mar 1909 | Oslo, Norge | F330 | Mitt tre |
2 | Borgen / Eriksen | 27 Apr 1940 | Oslo, Norge | F156 | Mitt tre |
3 | Clausen / Andresen | 27 Mar 1916 | Oslo, Norge | F937 | Mitt tre |
4 | Eriksen Haugen / Amundsen | 23 Juni 1901 | Oslo, Norge | F55 | Mitt tre |
5 | Eriksen Haugen / Nilsen | 9 Okt 1910 | Oslo, Norge | F203 | Mitt tre |
6 | Eriksen Haugen / Valdresbråten | 20 Feb 1921 | Oslo, Norge | F675 | Mitt tre |
7 | Hansen Skarpsno / Fossum | 14 Apr 1928 | Oslo, Norge | F824 | Mitt tre |
8 | Larsson / Andersson | Oslo, Norge | F205 | Mitt tre | |
9 | Petersen Braa / Johannesen | 20 Des 1922 | Oslo, Norge | F934 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .