Tre: Mitt tre
Treff 1 til 50 av 78
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1917 | Ål, Buskerud, Norge | I622 | Mitt tre |
2 | ![]() | 2 Feb 1856 | Ål, Buskerud, Norge | I543 | Mitt tre |
3 | ![]() | Ca 1540 | Ål, Buskerud, Norge | I1156 | Mitt tre |
4 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I234 | Mitt tre | |
5 | ![]() | 1717 | Ål, Buskerud, Norge | I238 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1745 | Ål, Buskerud, Norge | I229 | Mitt tre |
7 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I1443 | Mitt tre | |
8 | ![]() | 1766 | Ål, Buskerud, Norge | I1639 | Mitt tre |
9 | ![]() | 1762 | Ål, Buskerud, Norge | I1643 | Mitt tre |
10 | ![]() | 8 Nov 1761 | Ål, Buskerud, Norge | I189 | Mitt tre |
11 | ![]() | 1761 | Ål, Buskerud, Norge | I1642 | Mitt tre |
12 | ![]() | 1759 | Ål, Buskerud, Norge | I1640 | Mitt tre |
13 | ![]() | 1776 | Ål, Buskerud, Norge | I1644 | Mitt tre |
14 | ![]() | 1757 | Ål, Buskerud, Norge | I1638 | Mitt tre |
15 | ![]() | 1774 | Ål, Buskerud, Norge | I1438 | Mitt tre |
16 | ![]() | 1770 | Ål, Buskerud, Norge | I1437 | Mitt tre |
17 | ![]() | 1792 | Ål, Buskerud, Norge | I1442 | Mitt tre |
18 | ![]() | 1768 | Ål, Buskerud, Norge | I1435 | Mitt tre |
19 | ![]() | 1782 | Ål, Buskerud, Norge | I1440 | Mitt tre |
20 | ![]() | 1778 | Ål, Buskerud, Norge | I1439 | Mitt tre |
21 | ![]() | 1629 | Ål, Buskerud, Norge | I869 | Mitt tre |
22 | ![]() | Ca 1798 | Ål, Buskerud, Norge | I1584 | Mitt tre |
23 | ![]() | Ca 1793 | Ål, Buskerud, Norge | I1583 | Mitt tre |
24 | ![]() | 8 Mar 1795 | Ål, Buskerud, Norge | I1718 | Mitt tre |
25 | ![]() | 1605 | Ål, Buskerud, Norge | I1122 | Mitt tre |
26 | ![]() | Ca 1560 | Ål, Buskerud, Norge | I1154 | Mitt tre |
27 | ![]() | 1756 | Ål, Buskerud, Norge | I1436 | Mitt tre |
28 | ![]() | 1720 | Ål, Buskerud, Norge | I240 | Mitt tre |
29 | ![]() | 1580 | Ål, Buskerud, Norge | I1124 | Mitt tre |
30 | ![]() | 7 Nov 1825 | Ål, Buskerud, Norge | I670 | Mitt tre |
31 | ![]() | 4 Feb 1827 | Ål, Buskerud, Norge | I544 | Mitt tre |
32 | ![]() | 1833 | Ål, Buskerud, Norge | I1139 | Mitt tre |
33 | ![]() | Ca 1767 | Ål, Buskerud, Norge | I1698 | Mitt tre |
34 | ![]() | Ca 1764 | Ål, Buskerud, Norge | I188 | Mitt tre |
35 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I273 | Mitt tre | |
36 | ![]() | 1752 | Ål, Buskerud, Norge | I825 | Mitt tre |
37 | ![]() | 1748 | Ål, Buskerud, Norge | I230 | Mitt tre |
38 | ![]() | 1575 | Ål, Buskerud, Norge | I823 | Mitt tre |
39 | ![]() | 1 Mar 1817 | Ål, Buskerud, Norge | I1142 | Mitt tre |
40 | ![]() | 23 Jul 1821 | Ål, Buskerud, Norge | I1144 | Mitt tre |
41 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I276 | Mitt tre | |
42 | ![]() | 12 Nov 1817 | Ål, Buskerud, Norge | I2039 | Mitt tre |
43 | ![]() | 1738 | Ål, Buskerud, Norge | I162 | Mitt tre |
44 | ![]() | 2 Sep 1827 | Ål, Buskerud, Norge | I1145 | Mitt tre |
45 | ![]() | 8 Jan 1814 | Ål, Buskerud, Norge | I150 | Mitt tre |
46 | ![]() | 28 Des 1822 | Ål, Buskerud, Norge | I1143 | Mitt tre |
47 | ![]() | 1762 | Ål, Buskerud, Norge | I1641 | Mitt tre |
48 | ![]() | 6 Des 1864 | Ål, Buskerud, Norge | I2105 | Mitt tre |
49 | ![]() | 16 Mar 1873 | Ål, Buskerud, Norge | I2109 | Mitt tre |
50 | ![]() | 22 Sep 1870 | Ål, Buskerud, Norge | I2108 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jul 1821 | Ål, Buskerud, Norge | I1144 | Mitt tre |
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1616 | Ål, Buskerud, Norge | I1411 | Mitt tre |
2 | ![]() | Ett 1778 | Ål, Buskerud, Norge | I238 | Mitt tre |
3 | ![]() | 28 Feb 1816 | Ål, Buskerud, Norge | I229 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1844 | Ål, Buskerud, Norge | I1639 | Mitt tre |
5 | ![]() | 1762 | Ål, Buskerud, Norge | I1642 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1817 | Ål, Buskerud, Norge | I1640 | Mitt tre |
7 | ![]() | 1852 | Ål, Buskerud, Norge | I1638 | Mitt tre |
8 | ![]() | 1839 | Ål, Buskerud, Norge | I1438 | Mitt tre |
9 | ![]() | Før 1816 | Ål, Buskerud, Norge | I1437 | Mitt tre |
10 | ![]() | 1798 | Ål, Buskerud, Norge | I241 | Mitt tre |
11 | ![]() | 18 Des 1855 | Ål, Buskerud, Norge | I227 | Mitt tre |
12 | ![]() | 1839 | Ål, Buskerud, Norge | I1435 | Mitt tre |
13 | ![]() | 1832 | Ål, Buskerud, Norge | I1440 | Mitt tre |
14 | ![]() | Før 1801 | Ål, Buskerud, Norge | I1439 | Mitt tre |
15 | ![]() | 1820 | Ål, Buskerud, Norge | I1436 | Mitt tre |
16 | ![]() | 1876 | Ål, Buskerud, Norge | I1139 | Mitt tre |
17 | ![]() | 1828 | Ål, Buskerud, Norge | I1444 | Mitt tre |
18 | ![]() | 28 Aug 1848 | Ål, Buskerud, Norge | I188 | Mitt tre |
19 | ![]() | 1798 | Ål, Buskerud, Norge | I230 | Mitt tre |
20 | ![]() | 1625 | Ål, Buskerud, Norge | I823 | Mitt tre |
21 | ![]() | 5 Jan 1834 | Ål, Buskerud, Norge | I1142 | Mitt tre |
22 | ![]() | 1809 | Ål, Buskerud, Norge | I232 | Mitt tre |
23 | ![]() | 17 Mai 1847 | Ål, Buskerud, Norge | I1143 | Mitt tre |
24 | ![]() | 1835 | Ål, Buskerud, Norge | I1641 | Mitt tre |
25 | ![]() | 1758 | Ål, Buskerud, Norge | I2600 | Mitt tre |
26 | ![]() | 1709 | Ål, Buskerud, Norge | I468 | Mitt tre |
27 | ![]() | 1740 | Ål, Buskerud, Norge | I467 | Mitt tre |
28 | ![]() | 1881 | Ål, Buskerud, Norge | I2109 | Mitt tre |
29 | ![]() | 1874 | Ål, Buskerud, Norge | I1448 | Mitt tre |
30 | ![]() | Før 1610 | Ål, Buskerud, Norge | I1155 | Mitt tre |
31 | ![]() | 1872 | Ål, Buskerud, Norge | I1071 | Mitt tre |
32 | ![]() | Kal 1765 | Ål, Buskerud, Norge | I277 | Mitt tre |
33 | ![]() | 1804 | Ål, Buskerud, Norge | I233 | Mitt tre |
34 | ![]() | Ca 1675 | Ål, Buskerud, Norge | I288 | Mitt tre |
35 | ![]() | 1673 | Ål, Buskerud, Norge | I472 | Mitt tre |
36 | ![]() | 14 Mai 1858 | Ål, Buskerud, Norge | I742 | Mitt tre |
37 | ![]() | 1803 | Ål, Buskerud, Norge | I223 | Mitt tre |
38 | ![]() | 1778 | Ål, Buskerud, Norge | I294 | Mitt tre |
39 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I824 | Mitt tre | |
40 | ![]() | 1788 | Ål, Buskerud, Norge | I231 | Mitt tre |
41 | ![]() | 1672 | Ål, Buskerud, Norge | I820 | Mitt tre |
42 | ![]() | 16 Jul 1738 | Ål, Buskerud, Norge | I289 | Mitt tre |
43 | ![]() | 1665 | Ål, Buskerud, Norge | I819 | Mitt tre |
44 | ![]() | 1732 | Ål, Buskerud, Norge | I291 | Mitt tre |
45 | ![]() | 1695 | Ål, Buskerud, Norge | I682 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I288 | Mitt tre | |
2 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I742 | Mitt tre | |
3 | ![]() | Ål, Buskerud, Norge | I819 | Mitt tre |
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirikson / Embriksdatter Oppheim | 4 Jun 1823 | Ål, Buskerud, Norge | F552 | Mitt tre |
2 | Ellefson Tunehagen / Eivindsdatter | 1786 | Ål, Buskerud, Norge | F624 | Mitt tre |
3 | Embriksson Opheim / Rasmusdatter | 1816 | Ål, Buskerud, Norge | F551 | Mitt tre |
4 | Holgesson / Helgesdatter | 1860 | Ål, Buskerud, Norge | F457 | Mitt tre |
5 | Johannessen / Ellefsdatter | 1790 | Ål, Buskerud, Norge | F71 | Mitt tre |
6 | Larsen Smedplass / Syversdatter | 1859 | Ål, Buskerud, Norge | F459 | Mitt tre |
7 | Olsson / Larsdatter Rabbestølen | Ca 1790 | Ål, Buskerud, Norge | F96 | Mitt tre |
8 | Persson / Steingrimsdatter Golberg | 18 Mar 1764 | Ål, Buskerud, Norge | F90 | Mitt tre |
9 | Steengrimssønn / Knutsdatter | 1839 | Ål, Buskerud, Norge | F555 | Mitt tre |
10 | Steingrimson Rotnheim / Bjørnsdatter Nyhus | Ett Mar 1756 | Ål, Buskerud, Norge | F128 | Mitt tre |
11 | Svendssen / Knudsdatter | 6 Jun 1756 | Ål, Buskerud, Norge | F72 | Mitt tre |
12 | Syverson / Larsdatter Rabbestølen | 1782 | Ål, Buskerud, Norge | F95 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .