Tre: Mitt tre
Treff 1 til 50 av 62
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1869 | Lier, Buskerud, Norge | I2002 | Mitt tre |
2 | ![]() | 1860 | Lier, Buskerud, Norge | I2000 | Mitt tre |
3 | ![]() | 1866 | Lier, Buskerud, Norge | I2001 | Mitt tre |
4 | ![]() | 29 Sep 1893 | Lier, Buskerud, Norge | I386 | Mitt tre |
5 | ![]() | 7 Des 1766 | Lier, Buskerud, Norge | I1460 | Mitt tre |
6 | ![]() | 28 Mai 1769 | Lier, Buskerud, Norge | I1462 | Mitt tre |
7 | ![]() | 20 Mar 1761 | Lier, Buskerud, Norge | I1457 | Mitt tre |
8 | ![]() | 30 Aug 1771 | Lier, Buskerud, Norge | I1464 | Mitt tre |
9 | ![]() | 16 Mar 1760 | Lier, Buskerud, Norge | I1456 | Mitt tre |
10 | ![]() | 1764 | Lier, Buskerud, Norge | I1459 | Mitt tre |
11 | ![]() | 8 Feb 1773 | Lier, Buskerud, Norge | I1465 | Mitt tre |
12 | ![]() | 23 Mar 1774 | Lier, Buskerud, Norge | I1466 | Mitt tre |
13 | ![]() | 1824 | Lier, Buskerud, Norge | I1137 | Mitt tre |
14 | ![]() | 1707 | Lier, Buskerud, Norge | I2437 | Mitt tre |
15 | ![]() | Jan 1712 | Lier, Buskerud, Norge | I220 | Mitt tre |
16 | ![]() | 1710 | Lier, Buskerud, Norge | I2436 | Mitt tre |
17 | ![]() | 1714 | Lier, Buskerud, Norge | I2435 | Mitt tre |
18 | ![]() | 1712 | Lier, Buskerud, Norge | I1650 | Mitt tre |
19 | ![]() | 14 Nov 1779 | Lier, Buskerud, Norge | I1454 | Mitt tre |
20 | ![]() | 29 Mar 1772 | Lier, Buskerud, Norge | I1455 | Mitt tre |
21 | ![]() | 1700 | Lier, Buskerud, Norge | I2438 | Mitt tre |
22 | ![]() | 16 Aug 1744 | Lier, Buskerud, Norge | I1449 | Mitt tre |
23 | ![]() | Des 1753 | Lier, Buskerud, Norge | I1451 | Mitt tre |
24 | ![]() | 16 Jul 1821 | Lier, Buskerud, Norge | I883 | Mitt tre |
25 | ![]() | 10 Sep 1805 | Lier, Buskerud, Norge | I882 | Mitt tre |
26 | ![]() | 13 Jul 1865 | Lier, Buskerud, Norge | I2203 | Mitt tre |
27 | ![]() | Jan 1748 | Lier, Buskerud, Norge | I1453 | Mitt tre |
28 | ![]() | Jan 1751 | Lier, Buskerud, Norge | I1450 | Mitt tre |
29 | ![]() | 1757 | Lier, Buskerud, Norge | I1115 | Mitt tre |
30 | ![]() | 2 Feb 1858 | Lier, Buskerud, Norge | I2008 | Mitt tre |
31 | ![]() | 1682 | Lier, Buskerud, Norge | I242 | Mitt tre |
32 | ![]() | 25 Jun 1861 | Lier, Buskerud, Norge | I2009 | Mitt tre |
33 | ![]() | 1878 | Lier, Buskerud, Norge | I2503 | Mitt tre |
34 | ![]() | 1873 | Lier, Buskerud, Norge | I2305 | Mitt tre |
35 | ![]() | 1874 | Lier, Buskerud, Norge | I2320 | Mitt tre |
36 | ![]() | 14 okt 1876 | Lier, Buskerud, Norge | I2385 | Mitt tre |
37 | ![]() | 1871 | Lier, Buskerud, Norge | I2348 | Mitt tre |
38 | ![]() | 1847 | Lier, Buskerud, Norge | I2148 | Mitt tre |
39 | ![]() | 1814 | Lier, Buskerud, Norge | I1136 | Mitt tre |
40 | ![]() | 2 Jan 1842 | Lier, Buskerud, Norge | I25 | Mitt tre |
41 | ![]() | 29 Apr 1839 | Lier, Buskerud, Norge | I573 | Mitt tre |
42 | ![]() | 13 Okt 1868 | Lier, Buskerud, Norge | I575 | Mitt tre |
43 | ![]() | 6 Aug 1833 | Lier, Buskerud, Norge | I525 | Mitt tre |
44 | ![]() | 25 Nov 1848 | Lier, Buskerud, Norge | I574 | Mitt tre |
45 | ![]() | 22 Des 1835 | Lier, Buskerud, Norge | I572 | Mitt tre |
46 | ![]() | 21 mars 1843 | Lier, Buskerud, Norge | I2259 | Mitt tre |
47 | ![]() | 20 Mai 1870 | Lier, Buskerud, Norge | I576 | Mitt tre |
48 | ![]() | 16 Jan 1868 | Lier, Buskerud, Norge | I107 | Mitt tre |
49 | ![]() | 1846 | Lier, Buskerud, Norge | I2539 | Mitt tre |
50 | ![]() | 1740 | Lier, Buskerud, Norge | I2519 | Mitt tre |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 1774 | Lier, Buskerud, Norge | I1466 | Mitt tre |
2 | ![]() | 24 Jan 1712 | Lier, Buskerud, Norge | I220 | Mitt tre |
3 | ![]() | 11 des 1757 | Lier, Buskerud, Norge | I1115 | Mitt tre |
4 | ![]() | 6 Jun 1842 | Lier, Buskerud, Norge | I25 | Mitt tre |
5 | ![]() | 13 Apr 1868 | Lier, Buskerud, Norge | I107 | Mitt tre |
6 | ![]() | 19 Feb 1716 | Lier, Buskerud, Norge | I1725 | Mitt tre |
7 | ![]() | 24 Aug 1704 | Lier, Buskerud, Norge | I1722 | Mitt tre |
8 | ![]() | 18 Mai 1717 | Lier, Buskerud, Norge | I217 | Mitt tre |
9 | ![]() | 16 Mar 1710 | Lier, Buskerud, Norge | I1724 | Mitt tre |
Treff 1 til 38 av 38
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1734 | Lier, Buskerud, Norge | I1241 | Mitt tre |
2 | ![]() | 23 Sep 1873 | Lier, Buskerud, Norge | I39 | Mitt tre |
3 | ![]() | 16 Apr 1865 | Lier, Buskerud, Norge | I1135 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1772 | Lier, Buskerud, Norge | I1464 | Mitt tre |
5 | ![]() | 1763 | Lier, Buskerud, Norge | I1456 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1769 | Lier, Buskerud, Norge | I1459 | Mitt tre |
7 | ![]() | Jun 1773 | Lier, Buskerud, Norge | I1465 | Mitt tre |
8 | ![]() | Mar 1773 | Lier, Buskerud, Norge | I220 | Mitt tre |
9 | ![]() | 2 Sep 1858 | Lier, Buskerud, Norge | I1384 | Mitt tre |
10 | ![]() | Før 1714 | Lier, Buskerud, Norge | I2436 | Mitt tre |
11 | ![]() | 1760 | Lier, Buskerud, Norge | I2435 | Mitt tre |
12 | ![]() | Ca 1760 | Lier, Buskerud, Norge | I1650 | Mitt tre |
13 | ![]() | Ca 1840 | Lier, Buskerud, Norge | I1454 | Mitt tre |
14 | ![]() | 23 Nov 1837 | Lier, Buskerud, Norge | I1455 | Mitt tre |
15 | ![]() | 1747 | Lier, Buskerud, Norge | I2438 | Mitt tre |
16 | ![]() | Mar 1801 | Lier, Buskerud, Norge | I1449 | Mitt tre |
17 | ![]() | Jun 1759 | Lier, Buskerud, Norge | I1451 | Mitt tre |
18 | ![]() | 16 Aug 1906 | Lier, Buskerud, Norge | I883 | Mitt tre |
19 | ![]() | 14 Des 1864 | Lier, Buskerud, Norge | I882 | Mitt tre |
20 | ![]() | Des 1748 | Lier, Buskerud, Norge | I1453 | Mitt tre |
21 | ![]() | 1827 | Lier, Buskerud, Norge | I1450 | Mitt tre |
22 | ![]() | 14 Nov 1842 | Lier, Buskerud, Norge | I1115 | Mitt tre |
23 | ![]() | Jul 1749 | Lier, Buskerud, Norge | I242 | Mitt tre |
24 | ![]() | 21 juni 1878 | Lier, Buskerud, Norge | I2385 | Mitt tre |
25 | ![]() | 1863 | Lier, Buskerud, Norge | I1728 | Mitt tre |
26 | ![]() | 30 Jun 1901 | Lier, Buskerud, Norge | I572 | Mitt tre |
27 | ![]() | 15 juni 1878 | Lier, Buskerud, Norge | I2259 | Mitt tre |
28 | ![]() | 1868 | Lier, Buskerud, Norge | I2449 | Mitt tre |
29 | ![]() | 24 Okt 1907 | Lier, Buskerud, Norge | I212 | Mitt tre |
30 | ![]() | Jul 1884 | Lier, Buskerud, Norge | I1134 | Mitt tre |
31 | ![]() | 29 Mai 1809 | Lier, Buskerud, Norge | I2516 | Mitt tre |
32 | ![]() | 1887 | Lier, Buskerud, Norge | I2115 | Mitt tre |
33 | ![]() | 26 Mar 1972 | Lier, Buskerud, Norge | I702 | Mitt tre |
34 | ![]() | 1803 | Lier, Buskerud, Norge | I2517 | Mitt tre |
35 | ![]() | Mar 1801 | Lier, Buskerud, Norge | I217 | Mitt tre |
36 | ![]() | Mar 1740 | Lier, Buskerud, Norge | I1724 | Mitt tre |
37 | ![]() | 1 Jun 1836 | Lier, Buskerud, Norge | I1485 | Mitt tre |
38 | ![]() | 1859 | Lier, Buskerud, Norge | I2561 | Mitt tre |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mar 1773 | Lier, Buskerud, Norge | I220 | Mitt tre |
2 | ![]() | 5 Mar 1865 | Lier, Buskerud, Norge | I40 | Mitt tre |
3 | ![]() | 29 Mar 1801 | Lier, Buskerud, Norge | I1449 | Mitt tre |
4 | ![]() | 22 Mar 1801 | Lier, Buskerud, Norge | I217 | Mitt tre |
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Hansdatter | 20 Mar 1789 | Lier, Buskerud, Norge | F559 | Mitt tre |
2 | Andersen / Knudsdatter | 3 Feb 1833 | Lier, Buskerud, Norge | F18 | Mitt tre |
3 | Andersen / Olsdatter | 18 Jun 1869 | Lier, Buskerud, Norge | F83 | Mitt tre |
4 | Iversen / Sørensdatter | 11 Nov 1797 | Lier, Buskerud, Norge | F566 | Mitt tre |
5 | Knudsen / Olsdatter | 3 Sep 1836 | Lier, Buskerud, Norge | F448 | Mitt tre |
6 | Knudsen / Tollefsdatter | 10 Mai 1890 | Lier, Buskerud, Norge | F811 | Mitt tre |
7 | Larsen / Gundersdatter | 8 Apr 1859 | Lier, Buskerud, Norge | F305 | Mitt tre |
8 | Nilsen / Larsdatter | 14 Mai 1865 | Lier, Buskerud, Norge | F11 | Mitt tre |
9 | Olsen / Andersdatter | 6 Sep 1867 | Lier, Buskerud, Norge | F974 | Mitt tre |
10 | Siversen Rustad / Hansdatter | 28 Okt 1796 | Lier, Buskerud, Norge | F560 | Mitt tre |
11 | Steffensen / Ingebretsdatter | 1734 | Lier, Buskerud, Norge | F651 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .