Tre: Mitt tre
Treff 1 til 50 av 124
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1620 | Hol, Buskerud, Norge | I486 | Mitt tre |
2 | ![]() | 21 Okt 1888 | Hol, Buskerud, Norge | I1998 | Mitt tre |
3 | ![]() | 1609 | Hol, Buskerud, Norge | I487 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1580 | Hol, Buskerud, Norge | I284 | Mitt tre |
5 | ![]() | 15 Feb 1763 | Hol, Buskerud, Norge | I2650 | Mitt tre |
6 | ![]() | 10 Mar 1756 | Hol, Buskerud, Norge | I2647 | Mitt tre |
7 | ![]() | 2 Jan 1765 | Hol, Buskerud, Norge | I2651 | Mitt tre |
8 | ![]() | 2 Sep 1757 | Hol, Buskerud, Norge | I2648 | Mitt tre |
9 | ![]() | 14 Des 1767 | Hol, Buskerud, Norge | I2652 | Mitt tre |
10 | ![]() | 6 Jun 1769 | Hol, Buskerud, Norge | I2653 | Mitt tre |
11 | ![]() | 8 Okt 1775 | Hol, Buskerud, Norge | I2654 | Mitt tre |
12 | ![]() | 14 Jul 1761 | Hol, Buskerud, Norge | I2649 | Mitt tre |
13 | ![]() | 21 Mar 1759 | Hol, Buskerud, Norge | I1716 | Mitt tre |
14 | ![]() | 14 Jul 1834 | Hol, Buskerud, Norge | I2446 | Mitt tre |
15 | ![]() | 1692 | Hol, Buskerud, Norge | I279 | Mitt tre |
16 | ![]() | 10 Des 1858 | Hol, Buskerud, Norge | I542 | Mitt tre |
17 | ![]() | 1854 | Hol, Buskerud, Norge | I541 | Mitt tre |
18 | ![]() | 8 Nov 1871 | Hol, Buskerud, Norge | I317 | Mitt tre |
19 | ![]() | 22 Mar 1870 | Hol, Buskerud, Norge | I2183 | Mitt tre |
20 | ![]() | 13 Jun 1889 | Hol, Buskerud, Norge | I315 | Mitt tre |
21 | ![]() | 29 Okt 1886 | Hol, Buskerud, Norge | I314 | Mitt tre |
22 | ![]() | 19 Jan 1882 | Hol, Buskerud, Norge | I319 | Mitt tre |
23 | ![]() | 25 Aug 1874 | Hol, Buskerud, Norge | I17 | Mitt tre |
24 | ![]() | 9 Mai 1879 | Hol, Buskerud, Norge | I318 | Mitt tre |
25 | ![]() | 8 Aug 1884 | Hol, Buskerud, Norge | I488 | Mitt tre |
26 | ![]() | 4 Okt 1876 | Hol, Buskerud, Norge | I1067 | Mitt tre |
27 | ![]() | 10 Jan 1894 | Hol, Buskerud, Norge | I316 | Mitt tre |
28 | ![]() | 10 Sep 1859 | Hol, Buskerud, Norge | I2117 | Mitt tre |
29 | ![]() | Ca 1797 | Hol, Buskerud, Norge | I1647 | Mitt tre |
30 | ![]() | 1 Mar 1853 | Hol, Buskerud, Norge | I2116 | Mitt tre |
31 | ![]() | 1799 | Hol, Buskerud, Norge | I1648 | Mitt tre |
32 | ![]() | Ca 1794 | Hol, Buskerud, Norge | I1646 | Mitt tre |
33 | ![]() | Ca 1796 | Hol, Buskerud, Norge | I152 | Mitt tre |
34 | ![]() | 24 Sep 1850 | Hol, Buskerud, Norge | I2111 | Mitt tre |
35 | ![]() | Ca 1791 | Hol, Buskerud, Norge | I1645 | Mitt tre |
36 | ![]() | 1634 | Hol, Buskerud, Norge | I1116 | Mitt tre |
37 | ![]() | 1863 | Hol, Buskerud, Norge | I2113 | Mitt tre |
38 | ![]() | 1857 | Hol, Buskerud, Norge | I2114 | Mitt tre |
39 | ![]() | 1855 | Hol, Buskerud, Norge | I2118 | Mitt tre |
40 | ![]() | 23 Sep 1854 | Hol, Buskerud, Norge | I2153 | Mitt tre |
41 | ![]() | 31 Jan 1889 | Hol, Buskerud, Norge | I1814 | Mitt tre |
42 | ![]() | 5 Nov 1834 | Hol, Buskerud, Norge | I563 | Mitt tre |
43 | ![]() | 12 Apr 1830 | Hol, Buskerud, Norge | I565 | Mitt tre |
44 | ![]() | 15 Sep 1828 | Hol, Buskerud, Norge | I562 | Mitt tre |
45 | ![]() | 8 Mai 1840 | Hol, Buskerud, Norge | I545 | Mitt tre |
46 | ![]() | 11 Jun 1832 | Hol, Buskerud, Norge | I20 | Mitt tre |
47 | ![]() | 1723 | Hol, Buskerud, Norge | I689 | Mitt tre |
48 | ![]() | 16 Jan 1837 | Hol, Buskerud, Norge | I564 | Mitt tre |
49 | ![]() | 1695 | Hol, Buskerud, Norge | I236 | Mitt tre |
50 | ![]() | Ca 1721 | Hol, Buskerud, Norge | I1795 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jan 1859 | Hol, Buskerud, Norge | I542 | Mitt tre |
2 | ![]() | 15 Okt 1854 | Hol, Buskerud, Norge | I2153 | Mitt tre |
3 | ![]() | 15 Jul 1832 | Hol, Buskerud, Norge | I20 | Mitt tre |
Treff 1 til 50 av 70
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1715 | Hol, Buskerud, Norge | I486 | Mitt tre |
2 | ![]() | Hol, Buskerud, Norge | I487 | Mitt tre | |
3 | ![]() | Kal 1660 | Hol, Buskerud, Norge | I284 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1752 | Hol, Buskerud, Norge | I279 | Mitt tre |
5 | ![]() | 26 Apr 1958 | Hol, Buskerud, Norge | I317 | Mitt tre |
6 | ![]() | 26 Apr 1976 | Hol, Buskerud, Norge | I315 | Mitt tre |
7 | ![]() | 5 Jun 1965 | Hol, Buskerud, Norge | I319 | Mitt tre |
8 | ![]() | 22 Jan 1960 | Hol, Buskerud, Norge | I488 | Mitt tre |
9 | ![]() | 29 Jun 1891 | Hol, Buskerud, Norge | I1067 | Mitt tre |
10 | ![]() | 7 Jun 1878 | Hol, Buskerud, Norge | I1718 | Mitt tre |
11 | ![]() | 1702 | Hol, Buskerud, Norge | I1122 | Mitt tre |
12 | ![]() | 10 Mai 1878 | Hol, Buskerud, Norge | I1648 | Mitt tre |
13 | ![]() | 14 Jan 1822 | Hol, Buskerud, Norge | I1646 | Mitt tre |
14 | ![]() | 26 Feb 1855 | Hol, Buskerud, Norge | I152 | Mitt tre |
15 | ![]() | 1922 | Hol, Buskerud, Norge | I2111 | Mitt tre |
16 | ![]() | 13 Feb 1858 | Hol, Buskerud, Norge | I1645 | Mitt tre |
17 | ![]() | 1704 | Hol, Buskerud, Norge | I1116 | Mitt tre |
18 | ![]() | 20 Des 1854 | Hol, Buskerud, Norge | I2153 | Mitt tre |
19 | ![]() | 4 Jan 1919 | Hol, Buskerud, Norge | I545 | Mitt tre |
20 | ![]() | 10 Mar 1905 | Hol, Buskerud, Norge | I544 | Mitt tre |
21 | ![]() | 28 Des 1902 | Hol, Buskerud, Norge | I20 | Mitt tre |
22 | ![]() | Ca 1774 | Hol, Buskerud, Norge | I236 | Mitt tre |
23 | ![]() | 1789 | Hol, Buskerud, Norge | I1795 | Mitt tre |
24 | ![]() | 25 Mai 1868 | Hol, Buskerud, Norge | I207 | Mitt tre |
25 | ![]() | Ca 1783 | Hol, Buskerud, Norge | I237 | Mitt tre |
26 | ![]() | 22 Sep 1966 | Hol, Buskerud, Norge | I492 | Mitt tre |
27 | ![]() | 2 Nov 1886 | Hol, Buskerud, Norge | I206 | Mitt tre |
28 | ![]() | 23 Apr 1966 | Hol, Buskerud, Norge | I2630 | Mitt tre |
29 | ![]() | 4 Sep 1888 | Hol, Buskerud, Norge | I2112 | Mitt tre |
30 | ![]() | Ett 1786 | Hol, Buskerud, Norge | I276 | Mitt tre |
31 | ![]() | 4 Apr 1813 | Hol, Buskerud, Norge | I162 | Mitt tre |
32 | ![]() | 8 Jun 1896 | Hol, Buskerud, Norge | I150 | Mitt tre |
33 | ![]() | 1753 | Hol, Buskerud, Norge | I1422 | Mitt tre |
34 | ![]() | 30 Jul 1917 | Hol, Buskerud, Norge | I560 | Mitt tre |
35 | ![]() | Ett 1801 | Hol, Buskerud, Norge | I267 | Mitt tre |
36 | ![]() | 1720 | Hol, Buskerud, Norge | I280 | Mitt tre |
37 | ![]() | Ca 1630 | Hol, Buskerud, Norge | I286 | Mitt tre |
38 | ![]() | 11 Jun 1916 | Hol, Buskerud, Norge | I2606 | Mitt tre |
39 | ![]() | 1874 | Hol, Buskerud, Norge | I275 | Mitt tre |
40 | ![]() | 7 Jan 1859 | Hol, Buskerud, Norge | I228 | Mitt tre |
41 | ![]() | 1836 | Hol, Buskerud, Norge | I2325 | Mitt tre |
42 | ![]() | 7 Des 1869 | Hol, Buskerud, Norge | I2196 | Mitt tre |
43 | ![]() | 1647 | Hol, Buskerud, Norge | I1118 | Mitt tre |
44 | ![]() | 15 Jan 1844 | Hol, Buskerud, Norge | I159 | Mitt tre |
45 | ![]() | Ett 1669 | Hol, Buskerud, Norge | I282 | Mitt tre |
46 | ![]() | 1797 | Hol, Buskerud, Norge | I1424 | Mitt tre |
47 | ![]() | 1801 | Hol, Buskerud, Norge | I1423 | Mitt tre |
48 | ![]() | Hol, Buskerud, Norge | I1425 | Mitt tre | |
49 | ![]() | 1778 | Hol, Buskerud, Norge | I274 | Mitt tre |
50 | ![]() | 1814 | Hol, Buskerud, Norge | I2233 | Mitt tre |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mai 1976 | Hol, Buskerud, Norge | I315 | Mitt tre |
2 | ![]() | 3 Jul 1891 | Hol, Buskerud, Norge | I1067 | Mitt tre |
3 | ![]() | 20 Jun 1916 | Hol, Buskerud, Norge | I2606 | Mitt tre |
4 | ![]() | Hol, Buskerud, Norge | I740 | Mitt tre | |
5 | ![]() | 6 Feb 1849 | Hol, Buskerud, Norge | I161 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1820 | Hol, Buskerud, Norge | I1645 | Mitt tre |
2 | ![]() | Hol, Buskerud, Norge | I545 | Mitt tre | |
3 | ![]() | 1870 | Hol, Buskerud, Norge | I545 | Mitt tre |
Treff 1 til 23 av 23
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .