Tre: Mitt tre
1. | Bragernes kirkegård | Norge |
2. | Åssiden Kirkegård | Norge |
3. | Strømsgodset Kirkegård | Norge |
Treff 1 til 50 av 96
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mai 1923 | Drammen, Buskerud, Norge | I662 | Mitt tre |
2 | ![]() | 1857 | Drammen, Buskerud, Norge | I1946 | Mitt tre |
3 | ![]() | 1872 | Drammen, Buskerud, Norge | I2214 | Mitt tre |
4 | ![]() | 28 Apr 1901 | Drammen, Buskerud, Norge | I2477 | Mitt tre |
5 | ![]() | 21 Nov 1890 | Drammen, Buskerud, Norge | I2479 | Mitt tre |
6 | ![]() | 24 Jun 1898 | Drammen, Buskerud, Norge | I2478 | Mitt tre |
7 | ![]() | 28 Jan 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | I2475 | Mitt tre |
8 | ![]() | 26 Jun 1893 | Drammen, Buskerud, Norge | I2480 | Mitt tre |
9 | ![]() | 25 Nov 1888 | Drammen, Buskerud, Norge | I2474 | Mitt tre |
10 | ![]() | 7 Okt 1895 | Drammen, Buskerud, Norge | I2476 | Mitt tre |
11 | ![]() | 25 Jan 1868 | Drammen, Buskerud, Norge | I2226 | Mitt tre |
12 | ![]() | Drammen, Buskerud, Norge | I890 | Mitt tre | |
13 | ![]() | 1688 | Drammen, Buskerud, Norge | I1687 | Mitt tre |
14 | ![]() | 3 Nov 1683 | Drammen, Buskerud, Norge | I1688 | Mitt tre |
15 | ![]() | 21 Sep 1938 | Drammen, Buskerud, Norge | I345 | Mitt tre |
16 | ![]() | 14 Feb 1878 | Drammen, Buskerud, Norge | I104 | Mitt tre |
17 | ![]() | 12 Jan 1866 | Drammen, Buskerud, Norge | I103 | Mitt tre |
18 | ![]() | 8 Nov 1882 | Drammen, Buskerud, Norge | I106 | Mitt tre |
19 | ![]() | 10 Okt 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | I2176 | Mitt tre |
20 | ![]() | 1739 | Drammen, Buskerud, Norge | I1548 | Mitt tre |
21 | ![]() | Des 1740 | Drammen, Buskerud, Norge | I1549 | Mitt tre |
22 | ![]() | 3 Apr 1929 | Drammen, Buskerud, Norge | I2173 | Mitt tre |
23 | ![]() | 1811 | Drammen, Buskerud, Norge | I1446 | Mitt tre |
24 | ![]() | Mai 1683 | Drammen, Buskerud, Norge | I1526 | Mitt tre |
25 | ![]() | 1675 | Drammen, Buskerud, Norge | I1527 | Mitt tre |
26 | ![]() | 1652 | Drammen, Buskerud, Norge | I1538 | Mitt tre |
27 | ![]() | Ca 1671 | Drammen, Buskerud, Norge | I433 | Mitt tre |
28 | ![]() | 1678 | Drammen, Buskerud, Norge | I1529 | Mitt tre |
29 | ![]() | 1681 | Drammen, Buskerud, Norge | I1524 | Mitt tre |
30 | ![]() | 1673 | Drammen, Buskerud, Norge | I1522 | Mitt tre |
31 | ![]() | 1649 | Drammen, Buskerud, Norge | I1530 | Mitt tre |
32 | ![]() | 1650 | Drammen, Buskerud, Norge | I1533 | Mitt tre |
33 | ![]() | Aug 1655 | Drammen, Buskerud, Norge | I1532 | Mitt tre |
34 | ![]() | 8 Okt 1876 | Drammen, Buskerud, Norge | I2006 | Mitt tre |
35 | ![]() | 1654 | Drammen, Buskerud, Norge | I1536 | Mitt tre |
36 | ![]() | 22 Apr 1911 | Drammen, Buskerud, Norge | I649 | Mitt tre |
37 | ![]() | 21 Mar 1871 | Drammen, Buskerud, Norge | I108 | Mitt tre |
38 | ![]() | 6 Jan 1905 | Drammen, Buskerud, Norge | I540 | Mitt tre |
39 | ![]() | 9 Aug 1875 | Drammen, Buskerud, Norge | I18 | Mitt tre |
40 | ![]() | 12 Jul 1880 | Drammen, Buskerud, Norge | I105 | Mitt tre |
41 | ![]() | 1882 | Drammen, Buskerud, Norge | I2005 | Mitt tre |
42 | ![]() | 10 Okt 1884 | Drammen, Buskerud, Norge | I109 | Mitt tre |
43 | ![]() | 5 Jul 1874 | Drammen, Buskerud, Norge | I2004 | Mitt tre |
44 | ![]() | 21 Jan 1909 | Drammen, Buskerud, Norge | I2625 | Mitt tre |
45 | ![]() | 19 Feb 1903 | Drammen, Buskerud, Norge | I2624 | Mitt tre |
46 | ![]() | 5 Feb 1921 | Drammen, Buskerud, Norge | I2595 | Mitt tre |
47 | ![]() | 31 Aug 1930 | Drammen, Buskerud, Norge | I500001 | Mitt tre |
48 | ![]() | 7 Nov 1928 | Drammen, Buskerud, Norge | I2655 | Mitt tre |
49 | ![]() | 8 mars 1901 | Drammen, Buskerud, Norge | I500002 | Mitt tre |
50 | ![]() | 14 Jun 1895 | Drammen, Buskerud, Norge | I701 | Mitt tre |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1898 | Drammen, Buskerud, Norge | I2478 | Mitt tre |
2 | ![]() | 2 Jun 1878 | Drammen, Buskerud, Norge | I104 | Mitt tre |
3 | ![]() | Nov 1739 | Drammen, Buskerud, Norge | I1548 | Mitt tre |
4 | ![]() | 26 Mai 1911 | Drammen, Buskerud, Norge | I649 | Mitt tre |
5 | ![]() | 15 Apr 1900 | Drammen, Buskerud, Norge | I2584 | Mitt tre |
6 | ![]() | 3 Jul 1927 | Drammen, Buskerud, Norge | I84 | Mitt tre |
7 | ![]() | 29 Sep 1867 | Drammen, Buskerud, Norge | I651 | Mitt tre |
8 | ![]() | 21 Jul 1907 | Drammen, Buskerud, Norge | I4 | Mitt tre |
9 | ![]() | 29.sep 1867 | Drammen, Buskerud, Norge | I652 | Mitt tre |
10 | ![]() | 7 Mai 1696 | Drammen, Buskerud, Norge | I1355 | Mitt tre |
11 | ![]() | 15 Aug 1709 | Drammen, Buskerud, Norge | I431 | Mitt tre |
Treff 1 til 50 av 83
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mar 1953 | Drammen, Buskerud, Norge | I1815 | Mitt tre |
2 | ![]() | Mai 1710 | Drammen, Buskerud, Norge | I432 | Mitt tre |
3 | ![]() | Før 1739 | Drammen, Buskerud, Norge | I2020 | Mitt tre |
4 | ![]() | 23 Mar 1924 | Drammen, Buskerud, Norge | I1946 | Mitt tre |
5 | ![]() | 14 Jan 1973 | Drammen, Buskerud, Norge | I16 | Mitt tre |
6 | ![]() | 1950 | Drammen, Buskerud, Norge | I1945 | Mitt tre |
7 | ![]() | 1729 | Drammen, Buskerud, Norge | I434 | Mitt tre |
8 | ![]() | 13 Des 1978 | Drammen, Buskerud, Norge | I2475 | Mitt tre |
9 | ![]() | 16 Okt 2000 | Drammen, Buskerud, Norge | I3 | Mitt tre |
10 | ![]() | Før 1739 | Drammen, Buskerud, Norge | I1334 | Mitt tre |
11 | ![]() | 8 Jan 1899 | Drammen, Buskerud, Norge | I1943 | Mitt tre |
12 | ![]() | 19.Apr 1931 | Drammen, Buskerud, Norge | I1937 | Mitt tre |
13 | ![]() | 1936 | Drammen, Buskerud, Norge | I1936 | Mitt tre |
14 | ![]() | Okt 1685 | Drammen, Buskerud, Norge | I435 | Mitt tre |
15 | ![]() | 25 juli 2012 | Drammen, Buskerud, Norge | I2176 | Mitt tre |
16 | ![]() | 29 Apr 1988 | Drammen, Buskerud, Norge | I298 | Mitt tre |
17 | ![]() | 6 Feb 1972 | Drammen, Buskerud, Norge | I1814 | Mitt tre |
18 | ![]() | 31 Jan 1990 | Drammen, Buskerud, Norge | I1816 | Mitt tre |
19 | ![]() | Aug 1741 | Drammen, Buskerud, Norge | I1549 | Mitt tre |
20 | ![]() | 1694 | Drammen, Buskerud, Norge | I1534 | Mitt tre |
21 | ![]() | 20 Mai 2000 | Drammen, Buskerud, Norge | I2173 | Mitt tre |
22 | ![]() | 9 Mai 1906 | Drammen, Buskerud, Norge | I25 | Mitt tre |
23 | ![]() | Drammen, Buskerud, Norge | I2039 | Mitt tre | |
24 | ![]() | 2 Feb 1904 | Drammen, Buskerud, Norge | I1145 | Mitt tre |
25 | ![]() | 1668 | Drammen, Buskerud, Norge | I438 | Mitt tre |
26 | ![]() | Okt 1683 | Drammen, Buskerud, Norge | I1526 | Mitt tre |
27 | ![]() | 1732 | Drammen, Buskerud, Norge | I1527 | Mitt tre |
28 | ![]() | 1693 | Drammen, Buskerud, Norge | I1538 | Mitt tre |
29 | ![]() | 1725 | Drammen, Buskerud, Norge | I433 | Mitt tre |
30 | ![]() | Des 1742 | Drammen, Buskerud, Norge | I1529 | Mitt tre |
31 | ![]() | Ca 1695 | Drammen, Buskerud, Norge | I1530 | Mitt tre |
32 | ![]() | Jun 1697 | Drammen, Buskerud, Norge | I1532 | Mitt tre |
33 | ![]() | Drammen, Buskerud, Norge | I1977 | Mitt tre | |
34 | ![]() | 7 Des 1908 | Drammen, Buskerud, Norge | I2003 | Mitt tre |
35 | ![]() | 1699 | Drammen, Buskerud, Norge | I1536 | Mitt tre |
36 | ![]() | 31 Jan 1930 | Drammen, Buskerud, Norge | I540 | Mitt tre |
37 | ![]() | 16 Sep 1960 | Drammen, Buskerud, Norge | I18 | Mitt tre |
38 | ![]() | Jun 1958 | Drammen, Buskerud, Norge | I105 | Mitt tre |
39 | ![]() | 23 Feb 1902 | Drammen, Buskerud, Norge | I109 | Mitt tre |
40 | ![]() | 4 Feb 1909 | Drammen, Buskerud, Norge | I2625 | Mitt tre |
41 | ![]() | 2 Feb 1911 | Drammen, Buskerud, Norge | I26 | Mitt tre |
42 | ![]() | 27 Mai 1995 | Drammen, Buskerud, Norge | I2595 | Mitt tre |
43 | ![]() | 1924 | Drammen, Buskerud, Norge | I2119 | Mitt tre |
44 | ![]() | 7 Nov 1890 | Drammen, Buskerud, Norge | I24 | Mitt tre |
45 | ![]() | 14 Aug 2008 | Drammen, Buskerud, Norge | I500001 | Mitt tre |
46 | ![]() | 17 Mar 1973 | Drammen, Buskerud, Norge | I500002 | Mitt tre |
47 | ![]() | 15 Okt 1900 | Drammen, Buskerud, Norge | I2584 | Mitt tre |
48 | ![]() | Feb 1954 | Drammen, Buskerud, Norge | I110 | Mitt tre |
49 | ![]() | 17 Jun 2012 | Drammen, Buskerud, Norge | I85 | Mitt tre |
50 | ![]() | 12 Sep 1998 | Drammen, Buskerud, Norge | I96 | Mitt tre |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mai 1710 | Drammen, Buskerud, Norge | I432 | Mitt tre |
2 | ![]() | Drammen, Buskerud, Norge | I16 | Mitt tre | |
3 | ![]() | 14 Okt 1685 | Drammen, Buskerud, Norge | I435 | Mitt tre |
4 | ![]() | 8 Feb 1904 | Drammen, Buskerud, Norge | I1145 | Mitt tre |
5 | ![]() | 28 Apr 1693 | Drammen, Buskerud, Norge | I1538 | Mitt tre |
6 | ![]() | 7 Feb 1930 | Drammen, Buskerud, Norge | I540 | Mitt tre |
7 | ![]() | 13 Jun 1958 | Drammen, Buskerud, Norge | I105 | Mitt tre |
8 | ![]() | 1 Mar 1902 | Drammen, Buskerud, Norge | I109 | Mitt tre |
9 | ![]() | 14 Nov 1890 | Drammen, Buskerud, Norge | I24 | Mitt tre |
10 | ![]() | 23 Mar 1973 | Drammen, Buskerud, Norge | I500002 | Mitt tre |
11 | ![]() | 22 Jun 2012 | Drammen, Buskerud, Norge | I85 | Mitt tre |
12 | ![]() | 29 Mai 1923 | Drammen, Buskerud, Norge | I23 | Mitt tre |
13 | ![]() | 7 Feb 1868 | Drammen, Buskerud, Norge | I651 | Mitt tre |
14 | ![]() | 23 Mar 1869 | Drammen, Buskerud, Norge | I652 | Mitt tre |
15 | ![]() | 27 Okt 1727 | Drammen, Buskerud, Norge | I436 | Mitt tre |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norge | I1970 | Mitt tre |
2 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | I1973 | Mitt tre |
3 | ![]() | 1891 | Drammen, Buskerud, Norge | I108 | Mitt tre |
4 | ![]() | 1924 | Drammen, Buskerud, Norge | I702 | Mitt tre |
5 | ![]() | Drammen, Buskerud, Norge | I110 | Mitt tre | |
6 | ![]() | 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | I90 | Mitt tre |
7 | ![]() | 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | I89 | Mitt tre |
8 | ![]() | 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | I4 | Mitt tre |
Treff 1 til 34 av 34
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albretsson Glaeg / Nielsdatter | 11 Jun 1695 | Drammen, Buskerud, Norge | F170 | Mitt tre |
2 | Andersen / Nielsdatter | 23 Mai 1680 | Drammen, Buskerud, Norge | F586 | Mitt tre |
3 | Andersen / Paulsen | 18 Feb 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | F152 | Mitt tre |
4 | Andreassen Brekke / Nilsen | 1 Jul 1888 | Drammen, Buskerud, Norge | F946 | Mitt tre |
5 | Brandt / Nielsdatter | aprl 16 1720 | Drammen, Buskerud, Norge | F172 | Mitt tre |
6 | Ellingsen / Paulsen | 4 Jan 1936 | Drammen, Buskerud, Norge | F144 | Mitt tre |
7 | Fossgren / Willumsdatter | 20 Nov 1738 | Drammen, Buskerud, Norge | F589 | Mitt tre |
8 | Gulliksen / Andersen | 1880 | Drammen, Buskerud, Norge | F725 | Mitt tre |
9 | Gulliksen / Thorud | 1896 | Drammen, Buskerud, Norge | F726 | Mitt tre |
10 | Gunderson / Søfrensdatter | Ca 1670 | Drammen, Buskerud, Norge | F174 | Mitt tre |
11 | Hansen / Nilsen | 13 Apr 1903 | Drammen, Buskerud, Norge | F737 | Mitt tre |
12 | Hauge / Nilsen | 17 Des 1899 | Drammen, Buskerud, Norge | F928 | Mitt tre |
13 | Jacobsen / Nielsdatter | 24 Aug 1699 | Drammen, Buskerud, Norge | F581 | Mitt tre |
14 | Nielsen / Iversdatter | 1681 | Drammen, Buskerud, Norge | F585 | Mitt tre |
15 | Nilsen / Holt | 18 Jan 1903 | Drammen, Buskerud, Norge | F232 | Mitt tre |
16 | Nilsen / Larsdatter | 1872 | Drammen, Buskerud, Norge | F751 | Mitt tre |
17 | Olsen / Paulsen | 29 Sep 1928 | Drammen, Buskerud, Norge | F500001 | Mitt tre |
18 | Olsen Green / Willumsdatter | 27 Mar 1738 | Drammen, Buskerud, Norge | F167 | Mitt tre |
19 | Olufsen Hanevald / Hansen | 22 Mar 1914 | Drammen, Buskerud, Norge | F820 | Mitt tre |
20 | Oreberg / Paulsen | 19 Mai 1895 | Drammen, Buskerud, Norge | F42 | Mitt tre |
21 | Oreberg / Svendsen | 6 Nov 1920 | Drammen, Buskerud, Norge | F770 | Mitt tre |
22 | Paulsen / Halvorsen | 29 Okt 1949 | Drammen, Buskerud, Norge | F799 | Mitt tre |
23 | Paulsen / Juelsen | 7 Feb 1953 | Drammen, Buskerud, Norge | F797 | Mitt tre |
24 | Paulsen / Nilsen | 11 Okt 1896 | Drammen, Buskerud, Norge | F7 | Mitt tre |
25 | Paulsen / Olsdatter | 24 Feb 1867 | Drammen, Buskerud, Norge | F10 | Mitt tre |
26 | Paulsen / Soltvedt | 13 Mar 1922 | Drammen, Buskerud, Norge | F153 | Mitt tre |
27 | Paulsen / Torgersen | 23 Des 1933 | Drammen, Buskerud, Norge | F154 | Mitt tre |
28 | Pedersen / Knutsdatter | 2 Jun 1878 | Drammen, Buskerud, Norge | F929 | Mitt tre |
29 | Pedersen / Nielsdatter | 20 Jul 1700 | Drammen, Buskerud, Norge | F580 | Mitt tre |
30 | Skaugerud / Eriksen | 6 Mar 1943 | Drammen, Buskerud, Norge | F155 | Mitt tre |
31 | Solberg / Nilsen | 19 Jan 1929 | Drammen, Buskerud, Norge | F789 | Mitt tre |
32 | Steffensen / Pedersdatter | 30 Jul 1735 | Drammen, Buskerud, Norge | F650 | Mitt tre |
33 | Sørensen / Willumsdatter | 6 Okt 1729 | Drammen, Buskerud, Norge | F588 | Mitt tre |
34 | Thomeson / Nielsdatter | 11 Mar 1698 | Drammen, Buskerud, Norge | F579 | Mitt tre |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Family Address ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen Brekke / Nilsen | 1888 | Drammen, Buskerud, Norge | F946 | Mitt tre |
2 | Andreassen Brekke / Nilsen | 1895 | Drammen, Buskerud, Norge | F946 | Mitt tre |
3 | Andreassen Brekke / Nilsen | 1909 | Drammen, Buskerud, Norge | F946 | Mitt tre |
4 | Solberg / Nilsen | 1929 | Drammen, Buskerud, Norge | F789 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .