Treff 1 til 32 av 32 for Etternavn lik Hansdatter
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I503 | f. | Ramnes, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
2 | ![]() | I1193 | Mitt tre | ||
3 | ![]() | I1409 | f. 4 Nov 1777 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
4 | ![]() | I1556 | f. 1713 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I2153 | f. 23 Sep 1854 | Hol, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I755 | f. 1838 | Røyken, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I1460 | f. 7 Des 1766 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
8 | ![]() | I2640 | f. 1650 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
9 | ![]() | I1407 | f. 18 Aug 1775 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
10 | ![]() | I211 | f. 19 Sep 1778 | Sylling, Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
11 | ![]() | I1462 | f. 28 Mai 1769 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
12 | ![]() | I1168 | f. 30 Okt 1881 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
13 | ![]() | I326 | f. Ca 1730 | Mitt tre | |
14 | ![]() | I1948 | f. 1865 | Botne, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
15 | ![]() | I417 | f. Ca 1739 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
16 | ![]() | I2070 | f. Ca 1679 | Mitt tre | |
17 | ![]() | I1969 | f. 20 Sep 1873 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
18 | ![]() | I34 | f. 2 Okt 1805 | Botne, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
19 | ![]() | I1968 | f. 10 Mar 1889 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
20 | ![]() | I1104 | f. 1653 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
21 | ![]() | I1561 | f. 1718 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
22 | ![]() | I497 | f. Ca 1690 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
23 | ![]() | I1575 | f. 1753 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
24 | ![]() | I1581 | f. 4 Nov 1777 | Modum, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
25 | ![]() | I1457 | f. 20 Mar 1761 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
26 | ![]() | I604 | f. 1734 | Mitt tre | |
27 | ![]() | I718 | f. Ca 1678 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
28 | ![]() | I499 | f. Ca 1657 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
29 | ![]() | I1951 | f. 11 Des 1868 | Botne, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
30 | ![]() | I1971 | f. 20 Apr 1878 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
31 | ![]() | I168 | Mitt tre | ||
32 | ![]() | I1464 | f. 30 Aug 1771 | Lier, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .