Treff 1 til 50 av 83 for Etternavn lik Andersen
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2193 | Mitt tre | ||
2 | ![]() | I2194 | Mitt tre | ||
3 | ![]() | I2531 | Mitt tre | ||
4 | ![]() | I133 | f. 27 Mai 1895 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
5 | ![]() | I730 | f. 1627 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
6 | ![]() | I2235 | f. 1743 | Hof, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
7 | ![]() | I1377 | f. Ca 1784 | Hørup, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
8 | ![]() | I1831 | f. 1 Aug 1807 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
9 | ![]() | I2318 | f. 22 Mar 1846 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
10 | ![]() | I2265 | f. 12 Jan 1850 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
11 | ![]() | I2257 | f. 3 Mai 1856 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
12 | ![]() | I2162 | f. 7 Aug 1864 | Tånum, Sønderlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
13 | ![]() | I374 | f. 27 Jan 1931 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
14 | ![]() | I2139 | f. 16 Mar 1862 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
15 | ![]() | I382 | f. 23 Sep 1951 | Bannerup, Nr Kirkeby, Falster, Danmark ![]() | Mitt tre |
16 | ![]() | I12 | f. 20 Mai 1869 | Sahl, Houlbjerg, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
17 | ![]() | I2254 | f. 1 Nov 1844 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
18 | ![]() | I2263 | f. 28 Okt 1857 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
19 | ![]() | I139 | f. 23 Aug 1907 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
20 | ![]() | I629 | f. 2 Sep 1923 | Fiskbæk, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
21 | ![]() | I136 | f. 3 Des 1900 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
22 | ![]() | I632 | f. 19 Mar 1926 | Kvols, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
23 | ![]() | I2258 | f. 21 Mar 1858 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
24 | ![]() | I2256 | f. 29 Mai 1852 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
25 | ![]() | I1376 | f. Ca 1782 | Hørup, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
26 | ![]() | I951 | f. 26 Okt 1956 | Hjortehede, Danmark ![]() | Mitt tre |
27 | ![]() | I662 | f. 17 Mai 1923 | Drammen, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
28 | ![]() | I375 | f. 26 Jun 1935 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
29 | ![]() | I2413 | f. 7 Mai 1909 | Horsens, Vejle, Danmark ![]() | Mitt tre |
30 | ![]() | I2255 | f. 21 Des 1847 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
31 | ![]() | I2552 | f. 13 Mar 1889 | Sande, Vestfold, Norge ![]() | Mitt tre |
32 | ![]() | I373 | f. 6 Feb 1930 | Vorde, Nørlyng, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
33 | ![]() | I1930 | f. 1801 | Sandsvær, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
34 | ![]() | I1946 | f. 1857 | Drammen, Buskerud, Norge ![]() | Mitt tre |
35 | ![]() | I1620 | Mitt tre | ||
36 | ![]() | I1539 | f. 1650 | Mitt tre | |
37 | ![]() | I633 | f. 24 Des 1928 | Tårup, Fjends, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
38 | ![]() | I975 | f. 2 Jan 1934 | Herning, Danmark ![]() | Mitt tre |
39 | ![]() | I1375 | f. Ca 1778 | Hørup, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
40 | ![]() | I31 | f. 26 Aug 1829 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
41 | ![]() | I589 | f. 4 Sep 1833 | Helstrup, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
42 | ![]() | I628 | f. 22 Nov 1921 | Grønbæk, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
43 | ![]() | I134 | f. 11 Mar 1897 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
44 | ![]() | I132 | f. 29 Aug 1893 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
45 | ![]() | I1519 | f. Nov 1780 | Hørup, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
46 | ![]() | I1380 | f. 10 Nov 1792 | Hørup, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
47 | ![]() | I1976 | f. 11 Jan 1876 | Sverige ![]() | Mitt tre |
48 | ![]() | I140 | f. 2 Jan 1911 | Højbjerg, Lysgaard, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
49 | ![]() | I2374 | f. 18 Apr 1851 | Vinkel, Middelsom, Viborg, Danmark ![]() | Mitt tre |
50 | ![]() | I378 | f. 16 Mai 1940 | Orehoved, Nr Vedby, Falster, Danmark ![]() | Mitt tre |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .