Tre: Mitt tre
Lokasjon : Breddegrad: 59.58745797725183, Lengdegrad: 10.207760972998237Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 1889 | I2552 | Mitt tre | |
| 2 | 21 Des 1755 | I814 | Mitt tre | |
| 3 | 1750 | I1179 | Mitt tre | |
| 4 | 29 Okt 1758 | I174 | Mitt tre | |
| 5 | 13 Okt 1753 | I813 | Mitt tre | |
| 6 | 29 Okt 1758 | I113 | Mitt tre | |
| 7 | 1680 | I171 | Mitt tre | |
| 8 | 2 Apr 1867 | I1329 | Mitt tre | |
| 9 | 1828 | I1177 | Mitt tre | |
| 10 | 20 Mar | I1773 | Mitt tre | |
| 11 | 1842 | I699 | Mitt tre | |
| 12 | Ca 1680 | I659 | Mitt tre |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1968 | I1976 | Mitt tre | |
| 2 | 1721 | I1200 | Mitt tre | |
| 3 | 26 Jul 1956 | I1168 | Mitt tre | |
| 4 | 1950 | I1948 | Mitt tre | |
| 5 | 5 Nov 1950 | I1949 | Mitt tre | |
| 6 | 1745 | I659 | Mitt tre |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett Jul 1956 | I1168 | Mitt tre |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Hansdatter | 25 Nov 1899 | F739 | Mitt tre |
| 2 | Paulsen / Mathisdatter | 22 Jan 1858 | F478 | Mitt tre |
| 3 | Paulsen / Sørensdatter | 15 Des 1867 | F283 | Mitt tre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Ole Edvin Jæger Paulsen .